(単位:百万円)
12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10
(資産の部)
 流動資産 3,217 3,730 3,488 5,292 6,304 4,762 6,083 6,014 3,817 4,441 7,203 6,376
 固定資産 9,687 10,644 12,374 13,030 12,278 15,045 14,520 15,525 14,081 13,161 13,047 13,635
  有形固定資産 8,742 9,473 11,073 11,750 10,993 12,466 12,019 12,094 11,518 10,537 10,283 11,109
  無形固定資産 92 79 114 102 96 81 79 157 138 154 160 163
  投資その他の資産 852 1,092 1,185 1,177 1,189 2,497 2,421 3,273 2,424 2,469 2,604 2,361
 資産合計 12,905 14,375 15,862 18,322 18,582 19,808 20,604 21,539 17,898 17,603 20,251 20,012
(負債の部)
 流動負債 3,613 4,171 3,693 4,164 4,166 3,985 4,579 4,394 5,138 5,978 7,604 5,103
 固定負債 3,451 2,989 4,090 5,148 4,345 5,114 4,235 4,228 4,836 4,019 3,476 4,858
 負債合計 7,064 7,161 7,784 9,312 8,512 9,100 8,814 8,622 9,975 9,998 11,081 9,961
(純資産の部)
 株主資本 5,840 7,213 8,093 8,963 10,033 10,674 11,759 12,880 7,915 7,593 9,076 9,948
その他の包括利益累計額 - - △15 46 37 33 △1 △1 △27 △15 62 66
 純資産合計 5,840 7,213 8,078 9,009 10,070 10,708 11,790 12,916 7,923 7,604 9,170 10,050
負債純資産合計 12,905 14,375 15,862 18,322 18,582 19,808 20,604 21,539 17,898 17,603 20,251 20,012

※ 2015年10月期の会計方針の変更に伴い、2014年10月期において遡及適用を行っております。

※ 2019年10月期の会計方針の変更に伴い、2018年10月期において遡及適用を行っております。

※ 2020年10月期の会計方針の変更に伴い、2019年10月期において遡及適用を行っております。


関連ページ

決算短信