(単位:百万円)
12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10
売上高 13,594 14,510 15,346 16,978 17,911 18,172 20,009 20,189 8,746 11,530 19,056
売上原価 6,043 6,418 6,876 7,678 8,119 8,344 9,021 8,977 4,508 5,057 7,816
売上総利益 7,550 8,091 8,470 9,300 9,791 9,827 10,987 11,211 4.237 6,473 11,240
販売費及び一般管理費 5,629 6,142 6,467 7,193 7,614 8,006 8,920 9,280 8,218 8,072 9,431
営業利益又は営業損失(△) 1,921 1,948 2,003 2,106 2,176 1,821 2,067 1,931 △3,981 △1,599 1,808
営業外収益 9 8 15 23 21 33 53 48 490 1,017 316
営業外費用 86 40 35 35 31 29 26 24 33 28 29
経常利益又は経常損失(△) 1,844 1,916 1,983 2,094 2,166 1,825 2,094 1,955 △3,524 △610 2,096
特別利益 - 527 134 - 0 13 135 69 6 - -
特別損失 15 17 10 27 48 33 143 11 375 4 12
税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前
当期純損失(△)
1,829 2,427 2,107 2,066 2,118 1,805 2,086 2,013 △3,893 △615 2,083
法人税、住民税及び事業税 896 1,083 925 913 795 519 780 714 15 25 787
法人税等還付額 - - - - - - - - △543 - -
法人税等調整額 3 △44 △2 5 △17 △32 △56 △56 865 △225 96
法人税等合計 899 1,038 923 919 777 486 723 657 337 △199 691
親会社株主に帰属する当期
純利益又は親会社株式に
帰属する当期純損失(△)
929 1,388 1,184 1,147 1,341 1,319 1,365 1,350 △4,235 △411 1,398

関連ページ

決算短信