(単位:百万円)
16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10
売上高 17,911 18,172 20,009 20,189 8,746 11,530 19,056 21,990 23,263 22,455
売上原価 8,119 8,344 9,021 8,977 4,508 5,057 7,816 9,102 9,238 8,882
売上総利益 9,791 9,827 10,987 11,211 4.237 6,473 11,240 12,887 14,024 13,572
販売費及び一般管理費 7,614 8,006 8,920 9,280 8,218 8,072 9,431 10,932 11,533 11,752
営業利益又は営業損失(△) 2,176 1,821 2,067 1,931 △3,981 △1,599 1,808 1,955 2,490 1,820
営業外収益 21 33 53 48 490 1,017 316 79 36 38
営業外費用 31 29 26 24 33 28 29 29 31 32
経常利益又は経常損失(△) 2,166 1,825 2,094 1,955 △3,524 △610 2,096 2,005 2,525 1,890
特別利益 0 13 135 69 6 - - 122 43 4
特別損失 48 33 143 11 375 4 12 29 49 155
税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前
当期純損失(△)
2,118 1,805 2,086 2,013 △3,893 △615 2,083 2,098 2,520 1,739
法人税、住民税及び事業税 795 519 780 714 15 25 787 749 791 646
法人税等還付額 - - - - △543 - - - - -
法人税等調整額 △17 △32 △56 △56 865 △225 △96 5 16 △879
法人税等合計 777 486 723 657 337 △199 691 755 807 △232
親会社株主に帰属する当期
純利益又は親会社株式に
帰属する当期純損失(△)
1,341 1,319 1,365 1,350 △4,235 △411 1,398 1,340 1,702 1,963

関連ページ

決算短信